TERNAT heeft rijke inwoners

De inwoners van Ternat zijn (of waren in 2012) een stuk rijker dan die van de rest van het land en de meeste gemeenten uit het arrondissement.
Het gaat om het netto belastbaar inkomen. In het hele land bedroeg dat in 2012 gemiddeld 16.651 euro. In Ternat was dat 20258 euro. In Lennik, Dilbeek en Pepingen ligt het wel nog hoger.
Zoeken
Meer Nieuws
marc colpaert | 18 mrt 2026
Guido | 17 mrt 2026
Guido | 17 mrt 2026
Guido Van Cauwelaert | 14 mrt 2026
Guido | 14 mrt 2026
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 14 mrt 2026
Guido Van Cauwelaert | 13 mrt 2026
Guido | 13 mrt 2026
Guido | 13 mrt 2026
Guido | 13 mrt 2026
Guido | 13 mrt 2026
Guido | 11 mrt 2026
Guido | 10 mrt 2026
Guido | 10 mrt 2026
Guido | 07 mrt 2026
Guido | 07 mrt 2026
marc colpaert | 07 mrt 2026
Marc Sluys | 03 mrt 2026
