TERNAT heeft rijke inwoners

De inwoners van Ternat zijn (of waren in 2012) een stuk rijker dan die van de rest van het land en de meeste gemeenten uit het arrondissement.
Het gaat om het netto belastbaar inkomen. In het hele land bedroeg dat in 2012 gemiddeld 16.651 euro. In Ternat was dat 20258 euro. In Lennik, Dilbeek en Pepingen ligt het wel nog hoger.
Zoeken
Meer Nieuws
Guido | 25 jun 2026
Guido | 23 jun 2026
Guido | 16 jun 2026
Marc Sluys | 12 jun 2026
Marc Sluys | 09 jun 2026
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
marc colpaert | 09 jun 2026
marc colpaert | 03 jun 2026
Marc Sluys | 28 mei 2026
marc colpaert | 28 mei 2026
Marc Sluys | 26 mei 2026
Guido | 26 mei 2026
Guido | 23 mei 2026
Guido | 22 mei 2026
Guido | 21 mei 2026
Guido | 20 mei 2026
marc colpaert | 19 mei 2026
marc colpaert | 18 mei 2026
Guido | 13 mei 2026
